- Une commune phare sur l'agglo de Tours
- L'élégance et le standing de la réalisation
- L'addition des critères pour un investissement locatif ou résidentiel
Lot* | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix TTC | Estimation loyer mensuel | Option | Rentabilité locative |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C04 | Appt T3 | 63.17 m² | 0 | Parking aérien | 244 000,00 € | 686,00 € | 3.37% | |
C06 | Appt T3 | 60.28 m² | 0 | Parking aérien | 249 000,00 € | 640,00 € | 3.08% | |
C08 | Appt T2 | 43.47 m² | 0 | Parking aérien | 190 000,00 € | 480,00 € | 3.03% | |
C10 | Appt T3 | 61.96 m² | 1 | Parking aérien | 269 000,00 € | 670,00 € | 3.13% | |
C11 | Appt T3 | 59.9 m² | 1 | Parking aérien | 266 000,00 € | 673,00 € | 3.04% | |
C12 | Appt T3 | 58.66 m² | 1 | Parking aérien | 257 000,00 € | 653,00 € | 3.05% | |
C13 | Appt T3 | 58.55 m² | 1 | Parking aérien | 245 000,00 € | 646,00 € | 3.16% | |
C14 | Appt T2 | 43.36 m² | 1 | Parking aérien | 197 000,00 € | 552,00 € | 3.36% | |
C20 | Appt T3 | 61.96 m² | 2 | Parking aérien | 274 000,00 € | 670,00 € | 3.06% | |
C21 | Appt T3 | 59.9 m² | 2 | Parking aérien | 271 000,00 € | 673,00 € | 2.98% | |
C23 | Appt T3 | 58.66 m² | 2 | Parking aérien | 255 000,00 € | 653,00 € | 3.07% | |
C30 | Appt T3 | 62.27 m² | 3 | Parking aérien | 279 000,00 € | 671,00 € | 2.89% | |
C31 | Appt T2 | 41.49 m² | 3 | Parking aérien | 205 000,00 € | 541,00 € | 3.18% | |
C32 | Appt T5 | 104.66 m² | 3 | Parking aérien | 482 000,00 € | 1 022,00 € | 2.54% | |
C33 | Appt T3 | 65.47 m² | 3 | Parking aérien | 278 000,00 € | 675,00 € | 2.91% | |
C34 | Appt T2 | 39.08 m² | 3 | Parking aérien | 192 000,00 € | 440,00 € | 2.75% | |
C37 | Appt T2 | 43.18 m² | 3 | Parking aérien | 207 000,00 € | 546,00 € | 3.17% | |
C43 | Appt T4 | 68.62 m² | 4 | Parking aérien | 298 000,00 € | 742,00 € | 2.99% | |
D01 | Appt T3 | 56.61 m² | 0 | Parking aérien | 251 000,00 € | 629,00 € | 3.01% | |
D10 | Appt T3 | 70.98 m² | 1 | Parking aérien | 294 000,00 € | 769,00 € | 3.14% | |
D20 | Appt T3 | 70.98 m² | 2 | Parking aérien | 299 000,00 € | 735,00 € | 2.95% | |
D21 | Appt T3 | 61.84 m² | 2 | Parking aérien | 279 000,00 € | 656,00 € | 2.82% | |
D24 | Appt T2 | 42.96 m² | 2 | Parking aérien | 202 000,00 € | 549,00 € | 3.26% | |
D25 | Appt T3 | 57.79 m² | 2 | Parking aérien | 259 000,00 € | 647,00 € | 3% | |
D31 | Appt T3 | 61.93 m² | 3 | Parking aérien | 277 000,00 € | 668,00 € | 2.89% | |
D32 | Appt T3 | 60.84 m² | 3 | Parking aérien | 265 000,00 € | 659,00 € | 2.98% | |
D33 | Appt T3 | 64.45 m² | 3 | Parking aérien | 277 000,00 € | 708,00 € | 3.07% | |
D34 | Appt T5 | 97.34 m² | 3 | Parking aérien | 454 000,00 € | 968,00 € | 2.56% | |
E03 | Appt T2 | 39.55 m² | 0 | Parking aérien | 183 000,00 € | 502,00 € | 3.29% | |
E05 | Appt T2 | 39.13 m² | 0 | Parking aérien | 187 000,00 € | 435,00 € | 2.79% | |
E06 | Appt T3 | 58.72 m² | 0 | Parking aérien | 257 000,00 € | 644,00 € | 3.01% | |
E20 | Appt T3 | 57.39 m² | 2 | Parking aérien | 246 000,00 € | 644,00 € | 3.15% | |
E23 | Appt T2 | 43.16 m² | 2 | Parking aérien | 205 000,00 € | 529,00 € | 3.31% | |
E24 | Appt T2 | 38.22 m² | 2 | Parking aérien | 187 000,00 € | 512,00 € | 3.3% | |
E30 | Appt T5 | 97.36 m² | 3 | Parking aérien | 449 000,00 € | 968,00 € | 2.59% | |
E31 | Appt T3 | 63.18 m² | 3 | Parking aérien | 274 000,00 € | 699,00 € | 3.06% | |
E32 | Appt T2 | 38.22 m² | 3 | Parking aérien | 191 000,00 € | 508,00 € | 3.19% | |
F04 | Appt T4 | 73.17 m² | 0 | Parking aérien | 308 000,00 € | 750,00 € | 2.92% | |
F05 | Appt T1 | 33.33 m² | 0 | Parking aérien | 162 000,00 € | 400,00 € | 2.96% | |
F07 | Appt T2 | 43.78 m² | 0 | Parking aérien | 185 000,00 € | 490,00 € | 3.18% | |
F10 | Appt T2 | 43.47 m² | 1 | Parking aérien | 199 000,00 € | 549,00 € | 3.31% | |
F11 | Appt T2 | 44.12 m² | 1 | Parking aérien | 203 000,00 € | 550,00 € | 3.25% | |
F15 | Appt T3 | 61.29 m² | 1 | Parking aérien | 262 000,00 € | 673,00 € | 3.08% | |
F20 | Appt T2 | 43.45 m² | 2 | Parking aérien | 203 000,00 € | 549,00 € | 3.25% | |
F22 | Appt T2 | 41.12 m² | 2 | Parking aérien | 202 000,00 € | 514,00 € | 3.05% | |
F23 | Appt T2 | 42.16 m² | 2 | Parking aérien | 206 000,00 € | 525,00 € | 3.06% | |
F26 | Appt T3 | 61.29 m² | 2 | Parking aérien | 267 000,00 € | 673,00 € | 3.02% | |
F28 | Appt T2 | 43.69 m² | 2 | Parking aérien | 195 000,00 € | 537,00 € | 3.46% | |
F30 | Appt T2 | 43.06 m² | 3 | Parking aérien | 207 000,00 € | 548,00 € | 3.32% | |
F31 | Appt T2 | 44.12 m² | 3 | Parking aérien | 211 000,00 € | 545,00 € | 3.1% | |
F32 | Appt T2 | 41.11 m² | 3 | Parking aérien | 205 000,00 € | 515,00 € | 3.01% | |
F34 | Appt T5 | 108.39 m² | 3 | Parking aérien | 494 000,00 € | 1 049,00 € | 2.55% | |
F35 | Appt T3 | 66.95 m² | 3 | Parking aérien | 290 000,00 € | 750,00 € | 3.1% | |
F40 | Appt T4 | 101.53 m² | 4 | Parking aérien | 432 000,00 € | 999,00 € | 2.78% | |
F42 | Appt T4 | 68.59 m² | 4 | Parking aérien | 298 000,00 € | 742,00 € | 2.99% |
* : Référence à rappeler pour une demande d'information.
: Logement libre : Logement optionné
Les loyers affichés correspondent aux loyers marché dans le cadre de la loi PINEL. Ils sont donnés à titre indicatif et seront recalculés avec les plafonds légaux en cas d'option ou de réservation. Les valeurs locatives pourront être réajustées lors de la mise en location, en fonction du marché locatif.