- La commune résidentielle de standing
- La proximité de plusieurs pôles d'activités
- Le tram à deux pas pour Tours en 16'
Lot* | Type | Surface | Étage | Annexes | Prix TTC | Estimation loyer mensuel | Option | Rentabilité locative |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A001 | Appt T3 | 63.35 m² | 0 | Parking sous-sol | 232 000,00 € | 690,00 € | 3.57% | |
A004 | Appt T3 | 64.75 m² | 0 | Parking sous-sol | 237 000,00 € | 710,00 € | 3.59% | |
A104 | Appt T3 | 57.3 m² | 1 | Parking sous-sol | 229 000,00 € | 641,00 € | 3.36% | |
A201 | Appt T3 | 59.65 m² | 2 | Parking sous-sol | 234 000,00 € | 672,00 € | 3.45% | |
A202 | Appt T3 | 60.7 m² | 2 | Parking sous-sol | 238 000,00 € | 661,00 € | 3.33% | |
A301 | Appt T3 | 63.65 m² | 3 | Parking sous-sol | 248 000,00 € | 691,00 € | 3.34% | |
A302 | Appt T3 | 60.2 m² | 3 | Parking sous-sol | 239 000,00 € | 665,00 € | 3.34% | |
A304 | Appt T4 | 81.8 m² | 3 | Parking sous-sol | 307 000,00 € | 854,00 € | 3.34% | |
A401 | Appt T3 | 63.65 m² | 4 | Parking sous-sol | 252 000,00 € | 691,00 € | 3.29% | |
A404 | Appt T4 | 81.8 m² | 4 | Parking sous-sol | 311 000,00 € | 854,00 € | 3.3% |
* : Référence à rappeler pour une demande d'information.
: Logement libre : Logement optionné
Les loyers affichés correspondent aux loyers marché dans le cadre de la loi PINEL. Ils sont donnés à titre indicatif et seront recalculés avec les plafonds légaux en cas d'option ou de réservation. Les valeurs locatives pourront être réajustées lors de la mise en location, en fonction du marché locatif.