Programme neuf - CARRE RABELAIS Actable

TOURS
À partir de 192 000€
Livraison : 1IER TRIMESTRE 2025

À propos de CARRE RABELAIS

- Investissez au centre de Tours
- A seulement 20' à pied du centre historique
- Les atouts du nouveau quartier Giraudeau-Rabelais


Fourchette de rentabilité locative : Entre 2.09% et 2.92%

Voir plus
  • Les caractéristiques du programme
  • NC
  • 56 logements libres
  • Les logements disponibles
Appt T1
À partir de 192 000€ - soit 633€/mois(1)
Rentabilité à partir de 2.83%
3 lot(s) disponible(s)
Type Surface Étage Annexes Prix TTC Livraison Disponibilité Rentabilité locative
Appt T1 33.21 m² Étage 1 - 192 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.84%
Appt T1 33.21 m² Étage 2 - 194 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.83%
Appt T1 39.68 m² Étage 2 - 214 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.91%
Appt T2
À partir de 212 000€ - soit 900€/mois(1)
Rentabilité à partir de 2.09%
21 lot(s) disponible(s)
Type Surface Étage Annexes Prix TTC Livraison Disponibilité Rentabilité locative
Appt T2 37.67 m² Étage 2 - 212 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.8%
Appt T2 37.67 m² Étage 3 - 217 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.73%
Appt T2 37.67 m² Étage 5 - 227 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.61%
Appt T2 40.54 m² Étage 1 Parking aérien 239 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.59%
Appt T2 40.54 m² Étage 2 Parking aérien 244 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.15%
Appt T2 42.5 m² Étage 1 Parking aérien 245 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.63%
Appt T2 41.64 m² Étage 2 Parking aérien 245 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.6%
Appt T2 40.54 m² Étage 4 Parking aérien 254 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.45%
Appt T2 44.31 m² Étage 1 Parking aérien 254 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.57%
Appt T2 45.42 m² Étage 6 Parking sous-sol 267 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.56%
Appt T2 44.31 m² Étage 4 Parking sous-sol 269 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.43%
Appt T2 48.61 m² Étage 5 Parking sous-sol 272 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.62%
Appt T2 46.29 m² Étage 1 Parking sous-sol 273 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.1%
Appt T2 48.26 m² Étage 3 Parking sous-sol 273 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.61%
Appt T2 44.31 m² Étage 5 Parking sous-sol 274 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.43%
Appt T2 46.29 m² Étage 2 Parking sous-sol 278 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.44%
Appt T2 50.76 m² Étage 2 Parking sous-sol 289 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.46%
Appt T2 48.01 m² Étage 3 Parking sous-sol 292 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.36%
Appt T2 47.15 m² Étage 3 Parking sous-sol 296 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.49%
Appt T2 48.01 m² Étage 4 Parking sous-sol 297 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.32%
Appt T2 44.31 m² Étage 3 Parking sous-sol 313 400,00 € 1ier trimestre 2025 2.09%
Appt T3
À partir de 287 000€ - soit 969€/mois(1)
Rentabilité à partir de 2.5%
22 lot(s) disponible(s)
Type Surface Étage Annexes Prix TTC Livraison Disponibilité Rentabilité locative
Appt T3 59.12 m² Étage 2 Parking sous-sol 287 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.84%
Appt T3 61.05 m² Étage 1 Parking sous-sol 294 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.92%
Appt T3 59.12 m² Étage 3 Parking sous-sol 294 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.77%
Appt T3 60.2 m² Étage 2 Parking sous-sol 297 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.77%
Appt T3 58.07 m² Étage 5 Parking sous-sol 299 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.75%
Appt T3 57.49 m² Étage 4 Parking aérien 301 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.68%
Appt T3 65.98 m² Étage 1 Parking sous-sol 303 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.88%
Appt T3 60.2 m² Étage 3 Parking sous-sol 304 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.7%
Appt T3 57.49 m² Étage 5 Parking sous-sol 308 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.58%
Appt T3 61.75 m² Étage 3 Parking sous-sol 309 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.62%
Appt T3 60.2 m² Étage 4 Parking sous-sol 311 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.64%
Appt T3 57.49 m² Étage 6 Parking sous-sol 315 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.56%
Appt T3 60.2 m² Étage 5 Parking sous-sol 318 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.58%
Appt T3 66.82 m² Étage 2 Parking sous-sol 319 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.77%
Appt T3 62.1 m² Étage 5 Parking sous-sol 321 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.72%
Appt T3 59.31 m² Étage 6 Parking sous-sol 325 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.5%
Appt T3 66.82 m² Étage 3 Parking sous-sol 326 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.7%
Appt T3 61.85 m² Étage 6 Parking sous-sol 328 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.64%
Appt T3 65.84 m² Étage 6 Parking sous-sol 345 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.57%
Appt T3 66.36 m² Étage 4 Parking sous-sol 350 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.63%
Appt T3 72.11 m² Étage 5 Parking sous-sol 370 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.63%
Appt T3 72.11 m² Étage 4 Parking sous-sol 376 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.58%
Appt T4
À partir de 383 000€ - soit 1263€/mois(1)
Rentabilité à partir de 2.31%
7 lot(s) disponible(s)
Type Surface Étage Annexes Prix TTC Livraison Disponibilité Rentabilité locative
Appt T4 83.08 m² Étage 3 Parking sous-sol 383 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.76%
Appt T4 86.31 m² Étage 5 Parking sous-sol 403 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.69%
Appt T4 77.84 m² Étage 6 Parking sous-sol 427 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.35%
Appt T4 84.19 m² Étage 5 Parking sous-sol 437 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.42%
Appt T4 84.19 m² Étage 4 Parking sous-sol 452 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.34%
Appt T4 87.43 m² Étage 5 Parking sous-sol 456 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.32%
Appt T4 87.43 m² Étage 4 Parking sous-sol 471 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.31%
Studio
À partir de 213 000€ - soit 831€/mois(1)
Rentabilité à partir de 2.41%
3 lot(s) disponible(s)
Type Surface Étage Annexes Prix TTC Livraison Disponibilité Rentabilité locative
Studio 36.03 m² Étage 4 - 213 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.86%
Studio 36.03 m² Étage 6 - 222 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.74%
Studio 36.2 m² Étage 3 - 252 000,00 € 1ier trimestre 2025 2.41%

(1) Cette mensualité est donnée uniquement à titre indicatif, calculée à partir du coût du bien, à un taux d'intérêt de 1.10% sur une durée de 20 ans avec un apport personnel de 29% de la valeur du bien.
: Logement libre   : Logement optionné/pré-réservé

Informations complémentaires

TVA réduite

Certains des lots peuvent être vendus en TVA réduite (Zone ANRU, QPV ou accession à prix maitrisé). Sous réserve d'éligibilité, contactez-nous pour obtenir les conditions d'accès. Les lots en TVA réduite disposent de la mention suivante : TVA réduite *

Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les lots et prix en TVA réduite ? Contactez-nous par téléphone ou par le biais du formulaire sur la page du programme.

Défiscalisation PINEL

Les loyers affichés correspondent aux loyers marché dans le cadre de la loi PINEL. Ils sont donnés à titre indicatif et seront recalculés avec les plafonds légaux en cas d'option ou de réservation. Les valeurs locatives pourront être réajustées lors de la mise en location, en fonction du marché locatif.

Le quartier